|
|
|
| 金属丝网规格说明 |
| 发布者:anpingsiwang 发布时间:2009-05-19 |
|
|
孔数 S.W.G
丝号 孔径mm 丝径mm 有效面积% 重量
KG/㎡
每吋 每厘米
36目 14.2 34 0.47 0.234 45 0.95
38目 15.0 36 0.48 0.193 46 0.70
40目 15.7 36 0.44 0.193 50 0.80
50目 19.7 38 0.36 0.152 46 0.58
50目 23.6 38 0.271 0.152 40 0.71
60目 23.6 40 0.30 0.122 50 0.45
80目 31.5 40 0.198 0.12 44 0.58
80目 31.5 42 0.216 0.102 43 0.40
100目 39.4 42 0.154 0.10 37 0.50
100目 39.4 44 0.172 0.081 49 0.32
120目 47.2 44 0.130 0.081 40 0.39
120目 47.2 45 0.142 0.07 44 0.30
130目 51.2 45 0.125 0.07 41 0.325
140目 55.1 45 0.111 0.07 38 0.350
140目 55.1 46 0.121 0.06 45 0.252
150目 59.1 46 0.108 0.061 38 0.29
150目 59.1 46.5 0.115 0.055 48 0.206
160目 63.0 46 0.097 0.061 32 0.30
160目 63.0 47 0.109 0.050 43 0.20
170目 66.9 47 0.09 0.050 41 0.213
180目 70.9 47 0.09 0.051 40 0.24
190目 74.8 47 0.083 0.051 40 0.24
200目 78.7 47 0.077 0.051 37 0.27
200目 78.7 48 0.086 0.041 46 0.17
220目 86.6 48 0.074 0.041 41 0.19
240目 94.5 48 0.065 0.041 39 0.20
250目 98.4 48 0.061 0.041 38 0.22
260目 102.4 48 0.057 0.041 34 0.22
280目 110.2 49 0.060 0.031 31 0.14
300目 118.1 49 0.054 0.031 40 0.15
320目 126 49 0.048 0.031 39 0.16
350目 137.8 49 0.042 0.031 36 0.16
400目 157.5 50 0.0385 0.025 39 0.13
450目 177.2 50 0.0314 0.025 37 0.14
500目 196.6 50 0.0258 0.025 35 0.156
|
|
|
|